| ชื่อแบรนด์: | TISCO, BAOSTEEL |
| MOQ: | 1 ตัน |
| ราคา: | to be negotiated |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ตัน/เดือน |
Od 89X3.5 mm 304 316 ท่อกลมเหล็กดัดไร้รอยสําหรับวัสดุก่อสร้าง
ท่อกลมจากสแตนเลสมักจะใช้ในจุดประสงค์โครงสร้างและการใช้งานที่วัดจากความงดงามไปยังการทํางานสูง ท่อสแตนเลสมีความทนทานต่อการกัดสนองที่ดีความสามารถในการผสาน, การแปรรูปและสามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย
คุณสมบัติของท่อไร้รอยเหล็กไม่ржаมี 316:
1ความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี
2.ดีสําหรับการทํางานเย็นหรือทํางานร้อน
3ความยืดหยุ่นและความยืดหยุ่นสูง
4.ผลงานทั่วไปที่ดีที่สุด
5การใช้งานที่หลากหลาย
| ชื่อ | ท่อเหล็กไร้สารสแตนเลส |
| กว้างนอก | 10.3 ~ 610 มิลลิเมตร |
| ความหนาของผนัง | 1.24 ~ 52.37 มิลลิเมตร,ขนาดสามารถปรับแต่ง |
| ความยาว | ต่ํากว่า 12 เมตร |
| มาตรฐาน | GB12771-91, ASTM A1053/A1053M-06, ASTM A268/A268M-05A, ASTM A269-07 |
| อัตราการผลิต: | |
| สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่ายจากประเทศอื่น ๆ | |
| A949/A949M-01 ((2005)), ASTM A999/A999M-04A | |
| ป้องกันปลาย | หมวกท่อพลาสติกในทั้งสองปลาย |
| เทคนิค | โลลเย็น |
| พื้นที่เสร็จ | การเคลือบทราย 400/grti600/grti800 ect |
| รูปแบบส่วน | กลม, กลม |
| EN | ASTM/UNS | C | N | Cr | นี | โม | องค์ประกอบ | |
| 1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
| 2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
| 3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ti0.24 | ||
| 4 | 1.455 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0.012 | ||
| 5 | 1.4401 | 316,S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 6 | 1.4404 | 316L,S31603 | 0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
| 7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
| 8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
| 9 | 1.4571 | 316Ti,S31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti0.30 | |
| 10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
| 11 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
| 12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
| 13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
| 14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0.8-10 |
| 15 | 1.4529 | N08926 สายสลัด 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
| 16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
| 17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn 4-6-Cu 0.1-0.8 |
| 18 | 1.4362 | S32304, SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
| 19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()