| ชื่อแบรนด์: | TISCO, BAOSTEEL | 
| MOQ: | 1 ตัน | 
| ราคา: | to be negotiated | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ตัน/เดือน | 
ท่อเหล็กเหล็กไร้สแตนเลส 304 316 SS ท่อเหล็กเหล็กเหล็กสแตนเลส
สแตนเลสไม่เป็นคราบ ไม่เกิดสนิม หรือเกิดสนิมง่ายเหมือนสแตนเลสคาร์บอนทั่วไป และมีความแข็งแรงและความทนต่อการกระแทกสูง พร้อมกับความสวยงามวัสดุนี้ยังมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรีย และสะอาดและระบายเชื้อง่าย.
ชุดเหล็กไร้ขัดเหล็กและแผ่นเหล็กไร้ขัดเหล็กเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสําหรับการใช้งานที่ต้องการโลหะที่ยั่งยืนที่มีคุณสมบัติต่อต้านการออกซิเดน
เรานําเสนอแผ่นสแตนเลสและแผ่นสแตนเลสที่มีคุณภาพสูงและราคาที่แข่งขัน และวัสดุที่ผลิตโดย TISCO,BAOเหล็ก,POSCO,LISCO และอื่นๆส่วนใหญ่ใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรม, ประตูหรูหรา, การตกแต่งลิฟท์, กล่องถังโลหะ, การสร้างเรือ, การตกแต่งภายในรถไฟ และวิศวกรรมภายนอก, ป้ายสัญลักษณ์โฆษณา, siling และตู้, แผ่นทางเดิน, หน้าจอโครงการอุโมงค์โรงแรม บ้านพัก สถานที่บันเทิง ห้องครัว อุปกรณ์ อุตสาหกรรมเบา
| ชื่อ | ท่อเหล็กไร้สารสแตนเลส | 
| กว้างนอก | 10.3 ~ 610 มิลลิเมตร | 
| ความหนาของผนัง | 1.24 ~ 52.37 มิลลิเมตร,ขนาดสามารถปรับแต่ง | 
| ความยาว | ต่ํากว่า 12 เมตร | 
| มาตรฐาน | GB12771-91, ASTM A1053/A1053M-06, ASTM A268/A268M-05A, ASTM A269-07 | 
| อัตราการผลิต: | |
| สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่ายจากประเทศอื่น ๆ | |
| A949/A949M-01 ((2005)), ASTM A999/A999M-04A | |
| ป้องกันปลาย | หมวกท่อพลาสติกในทั้งสองปลาย | 
| เทคนิค | โลลเย็น | 
| พื้นที่เสร็จ | การเคลือบทราย 400/grti600/grti800 ect | 
| รูปแบบส่วน | กลม, กลม | 
คําอธิบายสินค้า
| เกรด | C | ใช่ | Mn | P | S | นี | Cr | โม | 
| 201 | <=0.15 | <= 0.75 | 5. 5-7. 5 | <= 0. 06 | <= 0. 03 | 3. 50-5. 50 | 16. 0-180 | - | 
| 202 | <=0.15 | <= I.0 | 7. 5-10. 0 | <= 0. 06 | <= 0. 03 | 40-6.0 | 170.0-190 | - | 
| 301 | <=0.15 | <= 1.0 | <=2.0 | <= 0.045 | <= 0. 03 | 60-8.0 | 160-18.0 | - | 
| 302 | <=0.15 | <= 1.0 | <= 20 | <= 0.035 | <= 0. 03 | 8. 0-10.0 | 170.0-190 | - | 
| 304 | <= 0.08 | <= 1.0 | <=2.0 | <= 0.045 | <= 0. 03 | 8. 0-110 | 18. 0 - 20. 0 | - | 
| 304L | <=0.03 | <= 1.0 | <=2.0 | <= 0.035 | <=0.03 | 9. 0-120 | 18. 0 - 20. 0 | - | 
| 309S | <= 0.08 | <= I.0 | <=2.0 | <= 0.045 | <= 0. 03 | 120-15.0 | 220-24.0 | - | 
| 310S | <= 0.08 | <= 1.5 | <=2.0 | <= 0.035 | <= 0. 03 | 190-22 | 240-26.0 | - | 
| 316 | <= 0.08 | <= 1.0 | <= 20 | <= 0.045 | <= 0. 03 | 10. 0-14.0 | 16. 0-180 | 20-3.0 | 
| 316L | <= 0. 03 | <= 1.0 | <=2.0 | <= 0.045 | <= 0. 03 | 11.0-14.0 | 160-18.0 | 20-3.0 | 
| 321 | <= 0.08 | <= 1.0 | <=2.0 | <= 0.035 | <= 0. 03 | 9. 0-120 | 170.0-190 | - | 
| 630 ((17-4PH) | <=0.07 | <= 1.00 | <= 1 0 | <= 0.035 | <= 0.030 | 300-5.00 | 15. 5-17. 5 | - | 
| 631 | <= 0.09 | <= 1.00 | <= 1 00 | <= 0.030 | <= 0.035 | 6. 50-7. 75 | 1600-18.00 | - | 
| 904L | <=2.0 | <= 0.045 | <= 1.0 | <= 0.035 | - | 230-28.0 | 190-23.0 | 40-5.0 | 
| 2205 | <=0.03 | <= 1.0 | <=2.0 | <= 0. 03 | <= 0.02 | 4. 5-6. 5 | 220-23.0 | 30-3.5 | 
| 2507 | <= 0. 03 | <= 0.80 | <= 1.2 | <= 0.035 | <= 0.02 | 60-8.0 | 240-26.0 | 30-5.0 | 
| 2520 | <= 0.08 | <= 1.5 | <=2.0 | <= 0.045 | <= 0. 03 | 0. 19-0. 22 | 0. 24-0. 26 | - | 
| 410 | <= 0. 15 | <= I.0 | <= 1.0 | <= 0.035 | <= 0. 03 | - | 11.5-135 | - | 
| 430 | <= 0. 12 | <= 0.75 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0. 03 | <=O. 60 | 16. 0-180 | - | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()