| ชื่อแบรนด์: | TISCO, BAOSTEEL |
| MOQ: | 1 ตัน |
| ราคา: | to be negotiated |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ตัน/เดือน |
จําหน่ายโรงงาน นิเคิลสลอยเบสบาร์/รัดสลอย Inconel X750 สําหรับเรือและออฟชอร์, น้ํามันและก๊าซ, โบยเลอร์, แลกเปลี่ยนความร้อน
Inconel X-750® เป็นสับสนธินิเคิล-โครเมียมที่ใช้สําหรับความทนทานต่อการกัดกร่อนและการออกซิเดชั่น และความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูงถึง 1300o F.ดังนั้นมันจึงถูกใช้สําหรับการใช้งานที่หลากหลายสารสกัดของนิกเกิล Inconel X-750® ใช้สําหรับห้องผลักดันเครื่องยนต์รุก, ส่วนประกอบของหุ่นยนต์แก๊สและการใช้งานหลายเครื่องบิน
| การจํากัดสารเคมี (%) | |||
| นิเคิล | เงินเหลือ | คาร์บอน | 0.01 สูงสุด |
| โครเมียม | 19.0-23.0 | มังกะนิส | 0.75 สูงสุด |
| โมลิบเดน | 150.0-170 | ซัลฟ์เฟอร์ | 0.02 สูงสุด |
| วอล์ฟสแตน | 30.0-4.4 | ซิลิคอน | 0.08 สูงสุด |
| ไทเทเนียม | 00.02-0.25 | โฟสฟอรัส | 0.04 สูงสุด |
| เหล็ก | 2.0 สูงสุด | ||
ทรัพย์สินทางกายภาพ
| ความหนาแน่น ((g/cm3) | 8.9 |
| ความร้อนเฉพาะ ((J/kg·k) | 436 |
| ความต้านทานเฉพาะ ((μΩ·cm) | 130.0 |
| ไพโรประสาท(W/m·k) | 10.8 |
| ความร้อน ความกระจาย(m2/s) | 2.8 X 1.6 |
| คออฟเซนเตอรี่การขยายความร้อนเฉลี่ย ((10-6/°C) | 12.2-136 |
| ระยะยาว โมดูลัส ของ ความยืดหยุ่น(Mpa) | 21.1 X 104 |
| โมดูลัส ของ ความแข็งแรง(Mpa) | 80.8 X 104 |
| ธาตุเหล็ก | ไม่ |
| การละลาย จุด | 1325-1369 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()