| ชื่อแบรนด์: | TISCO | 
| เลขรุ่น: | ดับเบิ้ลยูเอฟจีจี-010 | 
| MOQ: | 1 ตัน | 
| ราคา: | Elaborate | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2500 ตัน/สัปดาห์ | 
TISCO 30 นิ้ว 2B ท่อเหล็กโครงสร้างไร้รอย ท่อเหล็กคาร์บอนไร้รอย
 
ท่อเหล็กไร้รอยเป็นท่อวงกลมที่มีส่วนรูและไม่มีรอยรอบ ๆ มัน ท่อเหล็กไร้รอยทําจากเหล็กก๊าบอน สแตนเลส สแตนเลส สแตนเลสและทําด้วยการม้วนร้อนการม้วนเย็น หรือการดึงเย็น
วิธีที่ง่ายที่สุดในการระบุทั้งสองคือดูหน้าสิ.มีท่อเหล็กเย็บ, จะมีเส้นตรง welded, หรือพื้นผิวถูกเคลือบ. ยังมีความเรียบ, ความหนาไม่เท่าเทียมกัน, และมันไม่สามารถทดสอบ
 
 
NPS  | DN  | ข้างนอก ข้างนอก กว้าง ((มม))  | ความหนาของผนัง ((mm)  | ประเภทน้ําหนัก  | น้ําหนักหน่วย ((kg/m)  | โปรแกรมหมายเลข  | 
1/2"  | 15  | 21.3  | 2.77  | โรค STD  | 1.27  | 40  | 
3/4"  | 20  | 26.7  | 2.87  | โรค STD  | 1.69  | 40  | 
1"  | 25  | 33.4  | 3.38  | โรค STD  | 2.5  | 40  | 
1 1/4"  | 32  | 42.2  | 3.56  | โรค STD  | 3.4  | 40  | 
1 1/2 นิ้ว  | 40  | 48.3  | 3.68  | โรค STD  | 4.04  | 40  | 
2 "  | 50  | 60.3  | 3.91  | โรค STD  | 5.46  | 40  | 
2 1/2"  | 65  | 73.0  | 5.16  | โรค STD  | 8.67  | 40  | 
3"  | 80  | 88.9  | 5.49  | โรค STD  | 11.35  | 40  | 
3 1/2 นิ้ว  | 90  | 101.6  | 5.74  | โรค STD  | 13.71  | 40  | 
4"  | 100  | 114.3  | 6.02  | โรค STD  | 16.23  | 40  | 
5"  | 125  | 141.3  | 6.55  | โรค STD  | 22.07  | 40  | 
6"  | 150  | 168.3  | 7.11  | โรค STD  | 28.58  | 40  | 
8"  | 200  | 219.1  | 8.18  | โรค STD  | 43.73  | 40  | 
10"  | 250  | 273.0  | 9.27  | โรค STD  | 63.36  | 40  | 
12 นิ้ว  | 300  | 323.8  | 9.52  | โรค STD  | 76.21  | 40  | 
14"  | 350  | 355.6  | 11.13  | โรค STD  | 94.55  | 40  | 
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ปัก![]()