ชื่อแบรนด์: | TISCO, BAOSTEEL |
MOQ: | 1 ตัน |
ราคา: | to be negotiated |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5,000 ตัน/เดือน |
ความหนา 8mm Nm360 s 450 550 500 600 แผ่นเหล็กทนทานการสวมใส่
เหล็กทนทานการสวมใส่ที่มีความทนทานการสวมใส่สูงและผลประกอบการกระแทกที่ดี, สามารถตัด, บัง, แปรง, ฯลฯโบลติ้งและวิธีอื่น ๆ ในการเชื่อมต่อกับโครงสร้างอื่น ๆ, กับจังหวัดเมื่อในระหว่างสถานที่ซ่อมแซม, สะดวกสบาย, ใช้อย่างแพร่หลายในโลหะ, ถ่านหิน, ซีเมนต์, ไฟฟ้า, แก้ว, การทําเหมืองแร่, วัสดุก่อสร้าง, อิฐและอุตสาหกรรมอื่น ๆ,เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ๆเหล็กทนทานการสวมใส่ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับการใช้งานที่ต้องการความสามารถในการทนทานการสวมใส่สูง เช่น รถขยะ รถบรรทุกเครื่องผสมคอนกรีต แฟนอากาศอุตสาหกรรมเครื่องจักรสําหรับถ่านหิน, ข้าวโพด, ซีเมนต์, จับถัง, เป็นต้น
การใช้งาน
1) โรงไฟฟ้าไฟฟ้าเผา
2) แหล่งหิน
3) โรงงานซีเมนต์
4) เครื่องจักรพนันบรรทุก
5) เครื่องจักรกลเหมือง
6) เครื่องจักรกลก่อสร้าง
7) เครื่องจักรกลโลหะ
ชื่อเหล็ก | แผ่นเหล็กกันสวม | |||||
เกรดเหล็ก | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
ความหนา | 5-120 มม. | 5-140 มม | 5-120 มม. | 5-100 มม. | 5-50 มม. | 6-50 มม. |
ความแข็งแรงในการดึง/Mpa | ≥1100 | ≥ 1200 | ≥ 1250 | |||
การขยายความยาว/% | ≥ 12 | ≥10 | ≥ 7 | |||
-20oC ค่าแรงกระแทกด้านยาว/J | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ||
ความแข็ง/HB | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
สารประกอบเคมี
เกรด | ความหนา | C | ใช่ | Mn | P | S | Cr | นี | โม | B | CEV | CET |
Nm360 | 5-120 มม. | ≤0.26 | ≤0.70 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm400 | 5-140 มม | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm450 | 5-120 มม. | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm500 | 5-100 มม. | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | ||
Nm550 | 5-50 มม. | ≤0.37 | ≤0.70 | ≤ 1.60 | ≤0.025 | ≤0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6-(25) มิลลิเมตร | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤ 1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 250 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.76 | ≤0.58 |
25-50 มม. | ≤0.47 | ≤0.70 | ≤ 1.40 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 250 | ≤0.60 | ≤0.004 | ≤0.87 | ≤0.61 |
การใช้งาน